HOME > IR 정보 > 경영정보


[단위 : 백만원]
구 분 2009년 1/4분기 2008년 2007년
잉크젯프린터 수출 5,023 16,440 19,142
내수 477 2,170 2,943
5,500 18,610 22,085
커팅플로터 수출 170 844 1,019
내수 59 286 265
299 1,130 1,284
기타 수출 3,872 13,159 9,409
내수 714 3,192 2,412
4,586 16,351 11,821
합계 수출 9,065 30,443 29,571
내수 1,250 5,648 5,620
10,315 36,091 35,190
 
 
 
0